GE 50W PAR36 Wide Flood 12V 4000Hr
|
Product Number: |
11468 |
| Order Abbreviation: | 50PAR36WFL/4 |
| General Description: |
50w 12v PAR36 WFL 4000Hr |
|
Product Information |
|
| Abbrev. With Packaging Info. | 50PAR36WFL/4 |
| Application | Stage & Studio |
| Average Rated Life (hr) | 4000 |
| Base | Screw Terminals |
| Bulb | PAR 36 |
| Filament | C-6 |
| Beam Spread - Horizontal | 48° - 10 %, 37° - 50 % |
| Beam Spread - Vertical | 41° - 10 %, 27° - 50 % |
| Max. Beam Candlepower (MBCP) (MAX) | 720 |
| Maximum Overall Length - MOL in (mm) | 2.7500 in (69.8 mm) |
| Bulb Diameter (DIA) | 4.500 in (114.3 mm) |
| Nominal Voltage (V) | 12 |
| Nominal Wattage (W) | 50 |
Product Code: 11468








